■2種類のUSBケーブルによる,入出力特性の変化
2種類のケーブル(太くて短いケーブルと細くて長いケーブル)をISS-SE1に接続して,DCDCコンバータの出力に負荷をかけた時の特性
●特性表
太・短ケーブル | 細・長ケーブル | ||||||
出力電流 | 入力電流 | 入力電圧 | 出力電圧 | 出力電流 | 入力電流 | 入力電圧 | 出力電圧 |
0.0 | 54.2 | 5.0969 | 5.0543 | 0.0 | 54.2 | 5.0753 | 5.0536 |
10.0 | 66.2 | 5.0916 | 5.0540 | 10.0 | 66.3 | 5.0651 | 5.0532 |
20.0 | 77.9 | 5.0860 | 5.0538 | 20.0 | 78.1 | 5.0552 | 5.0531 |
30.0 | 89.7 | 5.0811 | 5.0533 | 30.0 | 90.0 | 5.0451 | 5.0530 |
40.1 | 101.6 | 5.0754 | 5.0533 | 40.1 | 102.0 | 5.0352 | 5.0532 |
50.0 | 113.4 | 5.0706 | 5.0534 | 50.1 | 114.0 | 5.0250 | 5.0528 |
60.1 | 125.5 | 5.0654 | 5.0532 | 60.1 | 126.3 | 5.0147 | 5.0529 |
70.1 | 137.8 | 5.0594 | 5.0533 | 70.1 | 138.9 | 5.0042 | 5.0528 |
80.1 | 150.2 | 5.0543 | 5.0528 | 80.1 | 151.5 | 4.9936 | 5.0529 |
90.1 | 163.0 | 5.0486 | 5.0530 | 90.0 | 164.6 | 4.9824 | 5.0525 |
100.1 | 175.9 | 5.0429 | 5.0526 | 100.0 | 177.9 | 4.9716 | 5.0526 |
110.0 | 189.2 | 5.0365 | 5.0527 | 110.0 | 191.6 | 4.9599 | 5.0522 |
120.1 | 202.9 | 5.0310 | 5.0529 | 120.1 | 205.9 | 4.9481 | 5.0523 |
130.1 | 216.7 | 5.0251 | 5.0525 | 130.0 | 220.3 | 4.9356 | 5.0520 |
140.1 | 231.0 | 5.0183 | 5.0522 | 140.1 | 235.4 | 4.9233 | 5.0517 |
150.5 | 245.7 | 5.0120 | 5.0523 | 150.1 | 251.0 | 4.9101 | 5.0519 |
160.1 | 260.7 | 5.0052 | 5.0516 | 160.1 | 266.8 | 4.8967 | 5.0519 |
170.2 | 276.0 | 4.9985 | 5.0522 | 170.1 | 283.3 | 4.8830 | 5.0517 |
180.1 | 291.8 | 4.9916 | 5.0520 | 180.0 | 300.4 | 4.8685 | 5.0516 |
190.2 | 308.3 | 4.9842 | 5.0518 | 190.1 | 318.4 | 4.8535 | 5.0515 |
200.1 | 325.2 | 4.9770 | 5.0519 | 200.0 | 337.1 | 4.8375 | 5.0512 |
210.2 | 342.9 | 4.9692 | 5.0514 | 210.1 | 357.1 | 4.8208 | 5.0510 |
220.1 | 361.2 | 4.9605 | 5.0514 | 220.0 | 378.1 | 4.8031 | 5.0511 |
230.4 | 380.8 | 4.9523 | 5.0509 | 230.2 | 400.0 | 4.7836 | 5.0510 |
240.4 | 400 | 4.9429 | 5.0510 | 240.2 | 425 | 4.7626 | 5.0508 |
250.3 | 421 | 4.9336 | 5.0508 | 250.1 | 451 | 4.7406 | 5.0507 |
260.5 | 444 | 4.9237 | 5.0506 | 260.2 | 481 | 4.7154 | 5.0505 |
270.3 | 468 | 4.9125 | 5.0503 | 265.3 | 500 | 4.7000 | 5.0510 |
281.8 | 500 | 4.8984 | 5.0506 | 280.0 | 556 | 4.6523 | 5.0501 |
290.3 | 524 | 4.8880 | 5.0502 | 290.1 | 630 | 4.5898 | 5.0453 |
300.0 | 558 | 4.8726 | 5.0498 | 300.0 | 741 | 4.4974 | 4.7840 |
●特性グラフ(入力電流:出力電流)
●特性グラフ(出力電圧:出力電流)
●特性グラフ(入力電圧:出力電流)